获取实体信息
- 分类: 变量/实体
- 内部 ID:
get_entity_info
节点功能
该节点通过实体的唯一标识符 (UUID) 获取该实体的详细数据,如名称、坐标、生命值及权限等级等。 
入参
| 端口名称 | 内部 ID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| UUID | uuid | 唯一标识符 (UUID) | 目标实体的 UUID。 |
出参
| 端口名称 | 内部 ID | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 名称 | name | 字符串 (STRING) | 实体的显示名称(如玩家名或生物自定义名)。 |
| 类型 | type | 枚举 (ENUM) | 实体的类型描述。 |
| 注册名称 | registry_name | 字符串 (STRING) | 实体的注册 ID(如 minecraft:player 或 minecraft:zombie)。 |
| X | pos_x | 浮点数 (FLOAT) | 实体的当前 X 坐标。 |
| Y | pos_y | 浮点数 (FLOAT) | 实体的当前 Y 坐标。 |
| Z | pos_z | 浮点数 (FLOAT) | 实体的当前 Z 坐标。 |
| 生命值 | health | 浮点数 (FLOAT) | 生物的当前生命值。非生物实体返回 0。 |
| 最大生命值 | max_health | 浮点数 (FLOAT) | 生物的最大生命值限制。非生物实体返回 0。 |
| 是否为生物 | is_living | 布尔值 (BOOLEAN) | 实体是否属于生物类(LivingEntity)。 |
| 是否为玩家 | is_player | 布尔值 (BOOLEAN) | 实体是否为玩家。 |
| 权限等级 | permission_level | 浮点数 (FLOAT) | 玩家的 OP 等级(0-4)。非玩家实体返回 0。 |
使用示例
场景:检测玩家权限
- 将 当运行【斜杠】mgrun命令时 的
触发者 UUID连接到此节点的UUID端口。 - 获取
权限等级输出。 - 连接到 多分支 节点,实现仅管理员可执行的逻辑。

场景:获取生物当前状态
获取实体的 生命值 和 名称,并通过 打印到聊天栏 发送给玩家。
